Product Details:
Material | Mild Steel |
Voltage | 280 - 380V |
Quantity of mold head | 24 |
Power of electromotor of the molding press machine | 2.2 kW |
Power of cooling system | 3kW |
Power of electromotor of the extruder | 7.5kW |
Power of heating ring of the extruder | 11kW |
Cap diameter | 20mm-60mm |
Cap height | 10mm-30mm |
Capacity | 12000-15000 pcs/hr |
Product Details:
Phase | 3 |
Brand | Tirth |
Power of cooling system | 3kW |
Power of hydraulic pressure | 11kW |
Power of electromotor of the extruder | 7.5kW |
Cap diameter | 20mm-60mm |
Capacity | 12000-15000 pcs/hr |
Cap height | 10mm-30mm |
Power of electromotor of the molding press machine | 2.2 kW |
Product Details:
Quantity of mould head | 16 |
Power of electromotor of the extruder | 5.5kW |
Power of hydraulic pressure | 7.5kW |
Power of cooling system | 3kW |
Power of heating ring of the extruder | 11kW |
Cap height | 10mm-30mm |
Supply voltage | 380V,50Hz |
Air consumption | 6kgs,0.5m3/hr |
Machine weight | 2500kg |
Size (L*W*H) | 3050mmx1100mmx2200mm |
Cap diameter | 20mm-60mm |
Capacity | 12000-15000pcs/hr |
Product Details:
Brand | Tirth |
Quantity of mould head | 24 |
Power of electromotor of the extruder | 7.5kW |
Power of electromotor of the molding press machine | 2.2kW |
Power of hydraulic pressure | 11kW |
Air consumption | 6kgs, 0.5m3/hr |
Power of heating ring of the extruder | 11kW |
Cap height | 10mm-30mm |
Supply voltage | 380V, 50Hz |
Machine weight | 3800kg |
Size (L*W*H) | 3770mmx1450mmx2000mm |
Cap diameter | 20mm-60mm |
Capacity | 12000-15000 pcs/hr |
Product Details:
Power of electromotor of the extruder | 15kW |
Power of electromotor of the molding press machine | 3kW |
Power of hydraulic pressure | 18.5kW |
Power of cooling system | 3kW |
Power of heating ring of the extruder | 19kW |
Cap height | 10mm-30mm |
Supply voltage | 380V, 50Hz |
Air consumption | 6kgs, 0.5m3/hr |
Machine weight | 5200kg |
Cap diameter | 20mm-60mm |
Capacity | 12000-15000 pcs/hr |
Size (L*W*H) | 4180mm*1800mm*2200mm |